ПрофСнаб МСК Dynabrade Bosch Интернет-магазин
Atlas Copco
О компании «Atlas Copco»
Доставка
Контактная информация
  Об инструменте непосредственно
Руководство по выбору инструмента
  Рукавные катушки
Безопасная работа
Таблица преобразований

 

Пневматический сборочный инструмент / Пневматические шуруповерты / Угловые пневматические шуруповерты

 

Угловые пневматические шуруповерты

Угловые пневматические шуруповерты

Размер винта M2,2—M6

Диапазон крутящего момента 0,4–15 Нм

Высокая степень доступности — небольшая угловая головка узкой конструкции обеспечивает прекрасный доступ в ограниченном пространстве и в неудобном положении.

Отключаемые инструменты — наилучший выбор для мелких крепежных болтов, винтов с накатанной резьбой и самонарезающих винтов для пластмассы.

Более надежные соединения — быстрый механизм в отключающихся моделях обеспечивает каждый раз точную затяжку независимо от вариаций жесткости соединения.

Большая мощность — несмотря на небольшие размеры угловые шуруповерты имеют большую мощность и износостойкость для удовлетворения высочайших требований в промышленном конвейерном производстве.

Оператор меньше устает — благодаря сбалансированной и узкой конструкции инструмент имеет хорошие эргономические характеристики и удобен в работе, обеспечивая максимальную производительность оператора.

Не требует смазки — отсутствие масла в отводимом воздухе. Простая установка.

Новые шуруповерты с угловой головкой LTV009, при разработке которых большое внимание уделялось вопросам эргономики, удобству обслуживания и работы, а также самой большой производительности без снижения точности при затяжке. В результате получен ряд шуруповертов с непревзойденной производительностью для таких размеров.

Составление отчетов RE — порты соединения для сигналов составления отчетов (RE) удобно размещены на угловых шуруповертах с комплектом преобразования, предоставляемым в качестве дополнительного оборудования.

Угловой пневматический шуруповерт Atlas Copco LTV009 R025-QУгловой пневматический шуруповерт Atlas Copco LTV18 R15-6


Модель Диапазон крутящего момента, Нм Скорость холост. хода, об./мин. Вес, кг Длина, мм Высота угл. головки, мм От центрп до края угл. головки, мм Расход воздуха, л/с Реком. размер шланга, мм Резьба штуцера под. воздуха, дюйм Уровень шума, дБ (А) Артикул
Модели с муфтой отключения
LTV009 R025-Q 0,6—2,5 1650 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 00
LTV009 R025-42 0,6—2,5 1650 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 01
LTV009 R025-6 0,6—2,5 1650 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 02
LTV009 R03-10 0,7—3 1400 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 23
LTV009 R035-Q 0,4—3,5 1100 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 03
LTV009 R035-42 0,4—3,5 1100 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 04
LTV009 R035-6 0,4—3,5 1100 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 05
LTV009 R05-Q 0,4—5 850 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 06
LTV009 R05-42 0,4—5 850 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 07
LTV009 R05-6 0,4—5 850 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 08
LTV009 R07-Q 1,1—7 500 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 09*
LTV009 R07-42 1,1—7 500 0,7 266 25 9 6 6 1/8 76 8431 0278 10*
LTV009 R07-6 1,1—7 500 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 11*
LTV009 R08-6-200 1,3—9 200 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 24*
LTV009 R09-Q 1,3—9 430 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 12
LTV009 R09-10 1,3—9 430 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 13
LTV009 R09-42 1,3—9 430 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 15
LTV009 R09-42M 1,3—9 430 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 16
LTV009 R09-6 1,3—9 430 0,7 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 17
LTV009 R11-Q 1,3—11 320 0,8 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 19*
LTV009 R11-10 1,3—11 320 0,8 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 20*
LTV009 R11-42 1,3—11 320 0,8 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 21*
LTV009 R11-6 1,3—11 320 0,8 266 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0278 22*
Модели с муфтой отключения
LTV008 R09-10-220 1,3—9 220 0,8 285 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0281 39
LTV008 R09-6-70 1,3—9 70 0,8 285 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0281 46
LTV008 R11-6-100 1,3—11 100 0,8 285 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0280 29
LTV008 R11-6-50 1,3—11 50 0,8 285 28,5 11 6 6 1/8 76 8431 0280 30
LTV08 R03-6 0,5—3,2 1000 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 88
LTV08 R03-42 0,5—3,2 1000 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 84
LTV08 R03-Q 0,5—3,2 1000 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 92
LTV08 R05-6 0,5—4,5 700 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 78
LTV08 R05-42 0,5—4,5 700 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 74
LTV08 R05-Q 0,5—4,5 700 0,8 275 28,5 10 4 6 1/8 69 8431 0325 81
LTV18 R07-6 3,5—7 700 1,2 290 28,5 10 6 6 1/4 71 8431 0326 72*
LTV18 R07-42 3,5—7 700 1,2 290 28,5 10 6 6 1/4 71 8431 0326 61
LTV18 R07-Q 3,5—7 700 1,2 290 28,5 10 6 6 1/4 71 8431 0326 76
LTV18 R15-6 6—15 360 1,2 308 28 11 7 8 1/4 71 8431 0326 55
LTV18 R15-10 6—15 360 1,2 308 28 11 7 8 1/4 71 8431 0326 56*
LTV18 R15-42 6—15 360 1,2 308 28 11 7 8 1/4 71 8431 0326 54
LTV18 R15-Q 6—15 360 1,2 308 28 11 7 8 1/4 71 8431 0326 54
Модели с предохранительной муфтой и квадратным хвостовиком 1/4"
TWIST VR07-6 1,3—7 700 1 280 29 10 4 8 1/4 72 8431 0256 11*
TWIST VR13-6 2—6 1300 1 280 29 10 4 8 1/4 72 8431 0256 37
Модели с предохранительной муфтой и хвостовиком с внутренним шестигранником 1/4"
TWIST VR07-I6 1,3—7 700 1 280 29 10 4 8 1/4 72 8431 0256 03*
TWIST VR13-I6 2—6 1300 1 280 29 10 4 8 1/4 72 8431 0256 29

* Основные инструменты серии, удовлетворяющие большинству требований.

Утверждено ESD: LTV008/009.

Все модели: с реверсом.
-42 = хвостовик с внутренним шестигранником 1/4" для насадок.
-10 = размер квадратного хвостовика 3/8".
-6 = квадратный хвостовик 1/4" для патронов.
-Q = быстросъемный патрон 1/4".

Создание — ЭНС Дизайн